| 2017年山西省计划生育家庭四项奖励目标人数及经费汇总表 | ||||||||||
| 编报单位:交城县卫生和计划生育局(公章) | 单位:人、户、元 | |||||||||
| 单位 | 领证独生子女父母 | 退二孩指标 | 双女绝育家庭 | 独生子女伤残 | 金额合计 | 备注 | ||||
| 人数 | 金额 | 户数 | 金额 | 户数 | 金额 | 户数 | 金额 | |||
| 序 号 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
| 交城县合计 | 4648 | 2659400 | 27 | 122500 | 5 | 7500 | 2789400 | |||
| 天宁镇 | 1649 | 929000 | 7 | 28000 | 2 | 1000 | ||||
| 夏家营镇 | 865 | 502350 | 7 | 35000 | ||||||
| 西营镇 | 574 | 335250 | 1 | 2000 | ||||||
| 洪相乡 | 664 | 382500 | 2 | 10000 | ||||||
| 岭底乡 | 126 | 71100 | 1 | 5000 | ||||||
| 水峪贯镇 | 168 | 96250 | 3 | 12500 | ||||||
| 东坡底乡 | 230 | 132700 | 4 | 20000 | ||||||
| 西社镇 | 185 | 104700 | ||||||||
| 会立乡 | 107 | 60250 | 2 | 10000 | 2 | 3500 | ||||
| 庞泉沟镇 | 80 | 45300 | 1 | 3000 | ||||||
| 单位负责人: | 分管负责人: | 填表人: | 填报日期: | |||||||





