| 序号 | 低保证号 | 姓名 | 住址 | 每月补贴 | 10-12月补贴 |
| 1 | 1020188 | 郭有青 | 廉租房小区 | 60 | 180 |
| 2 | 1030035 | 梁巧英 |
北关 新建一街 |
60 | 180 |
| 3 | 1060107 | 宋桂香 | 东环南区 | 60 | 180 |
| 4 | 1060108 | 冯三爱 | 东环南区 | 60 | 180 |
| 5 | 1070011 | 米秀英 | 城东区 | 60 | 180 |
| 6 | 1100097 | 王翠英 | 城西区 | 60 | 180 |
| 7 | 2010017 | 覃刚 | 东街 | 60 | 180 |
| 8 | 2010023 | 石如华 | 东街 | 60 | 180 |
| 9 | 2010026 | 吕青梅 | 东街 | 60 | 180 |
| 10 | 2010027 | 韩宝荣 | 东街 | 60 | 180 |
| 11 | 2010029 | 陈震 | 东街 | 60 | 180 |
| 12 | 2010035 | 王月仙 | 东街 | 60 | 180 |
| 13 | 2010100 | 申少仙 | 东街 | 60 | 180 |
| 14 | 2020187 | 闫守信 | 北关 | 60 | 180 |
| 15 | 2020206 | 王英开 | 北关 | 60 | 180 |
| 16 | 2030061 | 武寿 | 下关 | 60 | 180 |
| 17 | 2030061 | 钮金莲 | 下关 | 60 | 180 |
| 18 | 2030062 | 梁二女 | 下关 | 60 | 180 |
| 19 | 2030126 | 冯秀兰 | 下关 | 60 | 180 |
| 20 | 2030127 | 杨翠娥 | 下关 | 60 | 180 |
| 21 | 2040002 | 燕凤莲 | 东关 | 60 | 180 |
| 22 | 2040080 | 武士俊 | 东关 | 60 | 180 |
| 23 | 2040121 | 梁士元 | 东关 | 60 | 180 |
| 24 | 2040181 | 武权 | 东关 | 60 | 180 |
| 25 | 2040207 | 乔栋 | 东关 | 60 | 180 |
| 26 | 2040209 | 何有庆 | 东关 | 60 | 180 |
| 27 | 2050156 | 张风莲 | 西街 | 60 | 180 |
| 28 | 2050216 | 石润娥 | 西街 | 60 | 180 |
| 29 | 2050238 | 薛宝玉 | 西街 | 60 | 180 |
| 30 | 2060049 | 申有元 | 南街 | 60 | 180 |
| 31 | 2060100 | 张列英 | 南街 | 60 | 180 |
| 32 | 2060113 | 闫志雄 | 南街 | 60 | 180 |
| 33 | 2060121 | 李银龙 | 南街 | 60 | 180 |
| 34 | 2060123 | 白建金 | 南街 | 60 | 180 |
| 35 | 3010134 | 李玉环 | 县社 | 60 | 180 |
| 36 | 4070014 | 崔爱孩 | 水峪贯村 | 60 | 180 |
| 合 计 | 2160 | 6480 | |||





