您现在所在的位置:bet36365备用网址 > 信息公开 > 公示公告 >
关于交城县政府第二批次购买服务岗位入围名单公示 来源:未知 | 发布时间 2017-12-21 21:23
关于交城县政府第二批次购买服务岗位
入围名单公示
 
根据交城县人民政府《2017年第二批次政府购买服务岗位实施方案》(交政办发〔2017〕130号)文件精神,笔试、阅卷全部结束,由高分到低分按照1:1.5的比例(四舍五入)及岗位设置要求,现将报考各单位人员入围名单公示如下(林业公益岗入围人员名单也一并公示):
附:各单位入围人员成绩表
未入围人员成绩查询请拨打以下电话:
 0358-3522001(交城县政府购买服务领导组办公室)
 0358-8286488(吕梁市兴业劳务派遣有限公司)
 
 
吕梁市兴业劳务派遣有限公司
                     2017年12月20日

吕梁市兴业劳务派遣公司招聘纪委综合岗位人员入围名单
序号 姓名 性别 身份证号码 准考证 成绩 单位 排名
1 孙晋军 141124199310150178 A0090 88.1 纪委 1
2 张艳 142327198805056622 A0011 86 纪委 2
3 解栋 141122199309260190 A0023 85.3 纪委 3
4 成奕霏 141122199209230242 A0002 83.4 纪委 4
5 宋鋆 141122199305270113 A0024 83.3 纪委 5
6 薛荣梅 14112419920909006X A0065 83.3 纪委 5
7 刘捷 142322199502267521 A0084 83.2 纪委 7
8 李霄霄 141122199408110163 A0135 82.7 纪委 8
注:以上为招聘名额的1:1.5入围人员

吕梁市兴业劳务派遣公司招聘组织部人才办财会统计岗位人员入围名单
序号 姓名 性别 身份证号码 准考证 成绩 单位 排名
1 杨阳 141122198907130148 B0005 75.6 组织部 1
2 花艺文 141122199409240162 B0019 72.4 组织部 2
注:以上为招聘名额的1:1.5入围人员

吕梁市兴业劳务派遣公司招聘畜牧局行政审批岗位人员入围名单
序号 姓名 性别 身份证号码 准考证 成绩 单位 排名
1 许丽琴 141122199011110069 C0004 69.5 畜牧(行政审批) 1
2 武彩萍 141122198902110148 C0006 66.2 畜牧(行政审批) 2
3 张学进 142322199301024021 C0008 64.5 畜牧(行政审批) 3
注:以上为招聘名额的1:1.5入围人员

吕梁市兴业劳务派遣公司招聘畜牧局检疫岗位人员入围名单
序号 姓名 性别 身份证号码 准考证 成绩 单位 排名
1 张晏瑞 141122199506250215 C0003 68.3 畜牧(检疫辅助) 1
2 李少伟 142330199003256238 C0005 67.8 畜牧(检疫辅助) 2
3 王闯闯 141122199602270136 C0015 67.5 畜牧(检疫辅助) 3
4 张玲荣 141122199811240056 C0010 50.9 畜牧(检疫辅助) 4
5 闫鹏鹏 141122199210040032 C0009 44.2 畜牧(检疫辅助) 5
6 贾槐盼 141122199107160159 C0007 39.2 畜牧(检疫辅助) 6
注:以上为招聘名额的1:1.5入围人员

吕梁市兴业劳务派遣公司招聘爱卫办岗位人员入围名单(专业)
序号 姓名 性别 身份证号码 准考证 成绩 排名 单位 专业
1 张俊丽 140110198911082541 D0041 78.3 1 爱卫办 临床
2 王婷燕 141121199706240103 D0039 77.4 2 爱卫办 护理
3 孙亚男 141122199411250060 D0045 65.6 3 爱卫办 医学检验技术
注:以上为招聘名额(女性)的1:1.5入围人员,男性缺额。  

吕梁市兴业劳务派遣公司招聘爱卫办岗位人员入围名单(非专业男)
序号 姓名 性别 身份证号码 准考证 成绩 排名 单位 专业
1 李书昌 142327199212162678 D0040 80 1 爱卫办 经济管理
2 张帅军 141122199102270033 D0008 78.5 2 爱卫办 金融学
注:男性招聘2人,入围2人  

吕梁市兴业劳务派遣公司招聘爱卫办岗位人员入围名单(非专业女)
序号 姓名 性别 身份证号码 准考证 成绩 排名 单位 专业
1 张雯丽 141122199409290143 D0004 79.8 1 爱卫办 视觉传达设计
2 田亚丽 14112219930926022X D0037 79.7 2 爱卫办 学前教育
3 李青 141122199302040144 D0010 79.7 2 爱卫办 环境设计
4 王瑶 14112219920917018X D0003 79.7 2 爱卫办 公共事业管理
注:以上为招聘名额的1:1.5入围人员(第二名并列)  

吕梁市兴业劳务派遣公司招聘发改局综合岗位人员入围名单
序号 姓名 性别 身份证号码 准考证 成绩 单位 排名
1 姚传健 142322199006195039 E0011 84.7 发改局 1
2 牛静 141122199306040141 E0006 82.9 发改局 2
3 任沛 141102199204290080 E0025 81.4 发改局 3
4 张建斌 141122199208190058 E0024 80.8 发改局 4
5 耿文容 141122199507280029 E0026 78.4 发改局 5
6 张怡琦 141122199602050061 E0004 78.2 发改局 6
注:以上为招聘名额的1:1.5入围人员

吕梁市兴业劳务派遣公司招聘交通局岗位人员入围名单(男性)
序号 姓名 性别 身份证号码 准考证 成绩 单位 排名
1 张宇涛 141122199306190078 F0016 83.4 交通局 1
2 李泽全 141122199304270138 F0001 82.3 交通局 2
3 和文海 141122199411010016 F0011 81.9 交通局 3
4 胡欣凯 141122199401180097 F0076 81.6 交通局 4
5 孙妙然 141122199402230113 F0039 81.2 交通局 5
6 任晶波 141122199511250076 F0028 80.6 交通局 6
7 牛瑞鑫 141122199506090098 F0015 80.2 交通局 7
8 闫宇新 141122199308190135 F0065 79.9 交通局 8
9 高远 14112219920919013X F0073 79.6 交通局 9
10 董超 141122199706050090 F0054 78.6 交通局 10
11 段鹏峰 141124199209040193 F0047 77.9 交通局 11
12 高初生 142325199205163530 F0070 74.5 交通局 12
13 吕振 141121199003170073 F0004 74.1 交通局 13
14 刘少杰 141122199109150018 F0023 71.4 交通局 14
15 王凯 141122199110280135 F0027 71.2 交通局 15
注:以上为招聘名额的1:1.5入围人员

吕梁市兴业劳务派遣公司招聘交通局岗位人员入围名单(女性)
序号 姓名 性别 身份证号码 准考证 成绩 单位 排名
1 游然 141122199211020244 F0067 77.8 交通局 1
2 赵婷 141181199110130065 F0091 75.2 交通局 2
3 张晓昱 141122199506080025 F0098 75.2 交通局 2
4 武莹 141122199403070123 F0052 74.5 交通局 4
5 卫凯 141122199301290088 F0064 74.1 交通局 5
6 任泽琼 141122199305060108 F0029 74.1 交通局 5
7 王杰群 141122199007280145 F0017 74 交通局 7
8 张美枝 141122199206260040 F0060 73.1 交通局 8
注:以上为招聘名额的1:1.5入围人员

  吕梁市兴业劳务派遣公司招聘新闻办摄影岗位人员入围名单
序号 姓名 性别 身份证号码 准考证 成绩 单位 排名
1 王星辰 141122199606180111 G0006 50.9 新闻办 1
注:1人参加笔试

吕梁市兴业劳务派遣公司招聘文化局岗位人员入围名单
序号 姓名 性别 身份证号码 准考证 成绩 单位 排名
1 武笑笑 141122199310030122 H0102 84.3 文化局 1
2 李岳 141122199004170231 H0106 82.4 文化局 2
3 范晓洁 141122199009260068 H0026 76.2 文化局 3
4 王鹏锦 141122198806200100 H0066 76.2 文化局 3
5 张茜 141122199104260103 H0011 76.1 文化局 5
6 魏鹏程 141122199402020271 H0054 76 文化局 6
7 成帅 141122199109160021 H0035 75.8 文化局 7
8 闫代仙 141122199209020181 H0082 75.8 文化局 7
9 张晓文 141122199409240066 H0097 75.8 文化局 7
10 王振 141122199205040230 H0094 75.7 文化局 10
11 冯姣姣 142233199002237549 H0116 75.5 文化局 11
12 李佳音 141122199302080103 H0001 75.5 文化局 11
13 吕静茹 141122199606080188 H0040 75.5 文化局 11
14 杨力 141122199103130067 H0113 75.3 文化局 14
15 马振睿 141122199305230111 H0009 75.2 文化局 15
16 崔美丽 141122199505060081 H0103 75.2 文化局 15
17 姚莎莎 142322198810245020 H0091 75.2 文化局 15
18 马驰骋 142323198710180257 H0115 75.2 文化局 15
19 李娟娟 141122198808020082 H0030 75.2 文化局 15
20 侯涛 141122199203160191 H0010 75.1 文化局 20
21 李伟 14112219890913007X H0014 74.8 文化局 21
22 张俊霞 141122199210120067 H0031 72.6 文化局 22
23 刘毅 141122199208050063 H0012 71.3 文化局 23
24 成苗 141122199501070020 H0036 71.2 文化局 24
25 米晓美 141122198811260044 H0050 71.2 文化局 14
26 胡娇艳 142322198901252605 H0025 71.1 文化局 26
27 陈曦 141122199506080260 H0065 70.7 文化局 27
28 张美 141122199311010043 H0055 70.1 文化局 28
29 张晓雯 142627198804170286 H0058 69.6 文化局 29
30 蔡雅雪 140321199412100922 H0069 69.2 文化局 30
注:以上为招聘名额的1:1.5入围人员

吕梁市兴业劳务派遣公司招聘纪委(文秘岗位)人员入围名单
序号 姓名 性别 身份证号码 准考证 单位 成绩 排名
1 王夏 141122199004140104 A0095 纪检委 94.5 1
2 王嘉慧 141122199211240087 A0063 纪检委 93 2
3 司志红 141122199012150046 A0106 纪检委 90 3
注:以上为招聘名额的1:1.5入围人员

吕梁市兴业劳务派遣公司招聘组织部人才办(文秘岗位)人员入围名单
序号 姓名 性别 身份证号码 准考证 单位 成绩 排名
1 苏玮 140121199210214656 B0022 组织部 94.5 1
2 韩颖 141122199401200027 B0011 组织部 93 2
3 任耀华 142332199103062441 B0012 组织部 92 3
注:以上为招聘名额的1:1.5入围人员

吕梁市兴业劳务派遣公司招聘发改局(文秘岗位)人员入围名单
序号 姓名 性别 身份证号码 准考证 单位 成绩 排名
1 薛瑜 141122198908280156 E0031 发改局 94.5 1
2 王磊 14112219901013005X E0003 发改局 91 2
注:以上为招聘名额的1:1.5入围人员

吕梁市兴业劳务派遣公司招聘新闻办(新闻采编岗位)人员入围名单
序号 姓名 性别 身份证号码 准考证 单位 成绩 排名
1 司瑞芳 141122199305060140 G0007 新闻办 97 1
2 耿毓婪 141122199211220203 G0008 新闻办 95.5 2
3 孙雨萱 141122199201210060 G0003 新闻办 95 3
4 郭晓婷 14112219950713008X G0002 新闻办 94.5 4
5 周爱爱 142322199110031026 G0001 新闻办 93 5
6 王甜 141122199104100142 G0005 新闻办 90 6
注:以上为招聘名额的1:1.5入围人员

林业局招聘公益岗人员笔试成绩名单
序号 姓名 性别 身份证号码 准考证 成绩 单位 排名
1 张翰友 142333199108070615 I0002 64.4 林业局 1
2 梁超 14112219951202007X I0003 58.4 林业局 2
3 梁正 141122199502140051 I0001 46.7 林业局 3
注:以上为招聘名额的1:1.5入围人员,该岗位只有4人报名,1人未考试。
快捷通道
链接导航>>

政府组成部门

各省市政府

省内各市

吕梁各县

主办:交城县人民政府 bet36365备用网址络中心(版权所有) 网站标识码:1411220003
地址:交城县沙河街18号 晋ICP备15006731号

  
分享