交城县政府各部门随机抽查事项清单汇总表
| 序号 | 报送单位 | 抽查事项 | 备注 |
| 1 | 交城县人民政府办公室(点击查看清单) | 1 | ? |
| 2 | 交城县发展和改革局(点击查看清单) | 3 | ? |
| 3 | 交城县经济和信息化局(点击查看清单) | 2 | ? |
| 4 | 交城县农业委员会(点击查看清单) | 6 | ? |
| 5 | 交城县农业委员会(畜牧)(点击查看清单) | 6 | ? |
| 6 | 交城县卫计局(计生)(点击查看清单) | 15 | ? |
| 交城县卫计局(卫生)(点击查看清单) | ? | ||
| 7 | 交城县公安局(点击查看清单) | 18 | ? |
| 8 | 交城县财政局(点击查看清单) | 1 | ? |
| 9 | 交城县人力资源和社会保障局(点击查看清单) | 9 | ? |
| 10 | 交城县国土资源局(点击查看清单) | 14 | ? |
| 11 | 交城县住房保障和城乡建设管理局(点击查看清单) | 7 | ? |
| 12 | 交城县交通运输局(点击查看清单) | 14 | ? |
| 13 | 交城县民政局(点击查看清单) | 31 | ? |
| 14 | 交城县环境保护局(点击查看清单) | 2 | ? |
| 15 | 交城县水利水保局(点击查看清单) | 22 | ? |
| 16 | 交城县林业局(点击查看清单) | 7 | ? |
| 17 | 交城县审计局(点击查看清单) | 2 | ? |
| 18 | 交城县市场和质量监督管理局(点击查看清单) | 44 | ? |
| 19 | 交城县民主宗教事务局(点击查看清单) | 4 | ? |
| 20 | 交城县档案局(点击查看清单) | 1 | ? |
| 21 | 交城县地震局(点击查看清单) | 5 | ? |
| 22 | 交城县房地产管理中心(点击查看清单) | 2 | ? |
| 23 | 交城县农机局(点击查看清单) | 4 | ? |
| 24 | 交城县供销社联合社(点击查看清单) | 1 | ? |
| 25 | 交城县人民政府教育督导室(点击查看清单) | 1 | ? |
| 26 | 交城县地方税务局(点击查看清单) | 7 | ? |
| 27 | 交城县烟草专卖局(点击查看清单) | 2 | ? |
| 28 | 交城县气象局(点击查看清单) | 4 | ? |
| 29 | 交城县安全生产监督管理局(安监)(点击查看清单) | 1 | ? |
| 交城县安全生产监督管理局(煤炭)(点击查看清单) | 5 | ? | |
| 30 | 交城县文化局(点击查看清单) | 8 | ? |
| 31 | 交城县残疾人联合会 | 0 | 零报告 |
| 32 | 中国人民银行交城县支行 | 0 | 零报告 |
| 33 | 交城县文物旅游局 | 0 | 报回不符合要求 |
| 34 | 交城公路管理段 | 0 | |
| 35 | 交城县农村经济管理中心 | 0 | |
| 36 | 交城县粮食管理中心 | 0 | |
| 37 | 交城县统计局 | 0 | |
| 38 | 交城县司法局 | 0 | |
| 39 | 交城县教育科技局 | 0 | 未报回 |
| ? | 合计 | 249 | ? |
政府组成部门
各省市政府
省内各市
吕梁各县